Hygieneschichtspeicher zur Heizwasserspeicherung und Trinkwassererwärmung inklusive Eco-Vliesisolierung, wahlweise mit oder ohne Wärmetauscher.
Durch die Begrenzung des Wasservolumens und der Verwendung des Durchlaufprinzips sind keine Vorsichtsmaßnahmen gegen Legionellengefährdung erforderlich.
Eigenschaften
- Pufferspeicher aus Qualitätsstahl nach EN 10025, innen roh
- Schichtbeladung über eingeschweißten Glattrohrwärmetauscher (bei Auswahl mit 1 oder 2 Register)
- inkl. Muffe 1 1/2"IG zur Aufnahme eines E-Heizstabes
- Idealbeladung durch Schichtleitkanäle
- effektive Solarwärmenutzung für Warmwasser und Heizung
- hygienische und legionellenfreie Wasseraufbereitung mit sehr hoher Zapfleistung
- 100mm Vlies-Isolierung in silber
Vlies-Isolierung
100mm Polyesterfaser-Vlies mit Skymantel, in Silber. Die Isolierung enthält keine chemischen Bindemittelzusätze und ist nicht reaktiv, daher ist sie allergikerfreundlich und hautsympathisch. Sie wurde nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, das sogar eine Zulassung des Materials für Baby-Artikel bedeutet.
Technische Daten, HSK ohne Wärmetauscher
JP Hygiene | 550 | 750 | 900 | 1250 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 522 | 680 | 849 | 1223 | 1451 | 1972 |
Kippmaß | mm | 1690 | 1740 | 2085 | 2070 | 2230 | 2440 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1680 | 1740 | 2090 | 2110 | 2230 | 2450 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1630 | 1690 | 2040 | 2010 | 2130 | 2350 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 950 | 1000 | 1100 |
max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | C | C | C |
550 | 750 | 900 | 1250 | 1500 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche Edelstahlwellrohr | m² | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,5 | 10,5 |
Inhalt Edelstahlwellrohr | Liter | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 49,0 | 49,0 |
Technische Daten, HSK mit einem Wärmetauscher
JP Hygiene | 550/1 | 750/1 | 900/1 | 1250/1 | 1500/1 | 2000/1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 509 | 663 | 829 | 1204 | 1425 | 1942 |
Kippmaß | mm | 1690 | 1740 | 2085 | 2070 | 2230 | 2440 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1680 | 1740 | 2090 | 2110 | 2230 | 2450 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1630 | 1690 | 2040 | 2010 | 2130 | 2350 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 950 | 1000 | 1100 |
max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | C | C | C |
550/1 | 750/1 | 900/1 | 1250/1 | 1500/1 | 2000/1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche Edelstahlwellrohr | m² | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,5 | 10,5 |
Inhalt Edelstahlwellrohr | Liter | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 35,0 | 49,0 |
Fläche Heizregister, unten | m² | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 4,2 |
Technische Daten, HSK mit zwei Wärmetauscher
JP Hygiene | 550/2 | 750/2 | 900/2 | 1250/2 | 1500/2 | 2000/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 501 | 650 | 812 | 1188 | 1383 | 1894 |
Kippmaß | mm | 1690 | 1740 | 2085 | 2070 | 2230 | 2440 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1680 | 1740 | 2090 | 2110 | 2230 | 2450 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1630 | 1690 | 2040 | 2010 | 2130 | 2350 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 950 | 1000 | 1100 |
max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | C | C | C |
550/2 | 750/2 | 900/2 | 1250/2 | 1500/2 | 2000/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche Edelstahlwellrohr | m² | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,5 | 10,5 |
Inhalt Edelstahlwellrohr | Liter | 28,0 | 28,0 | 39,0 | 35,0 | 49,0 | 49,0 |
Fläche Heizregister, unten | m² | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
Fläche Heizregister, oben | m² | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
Bitte beachten Sie beim Kauf von Heizungskomponenten die örtlich-gültigen Brandschutzbestimmungen und klären Sie Ihr Vorhaben mit Ihrem Rauchfangkehrer ab.
Beratung
Für Beratungen in unserer Ausstellung in Klagenfurt bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. Das Zusenden von Unterlagen per Email hilft die Vorbereitung und somit die Beratung für Sie noch besser zu gestalten.
Zahlung / Lieferung
Durch die derzeitige Situation kommt es stetig zu erheblichen Preiserhöhungen und teils zu Lieferverzögerungen seitens der Hersteller.
Wir bitten bei kurzfristigen Bauvorhaben die aktuelle Lieferzeit mit uns abzuklären.