Fermacell Platte 18mm mit fertig eingelegtem Variomodul-Rohr 11,6x1,5Laser im Rasterabstand 75mm.
Markierung der Schraubpunkte an der Vorderseite der Platte.
Diese Variotherm Modul-Fermacell-Platten sind mit fixer Höhe, oder als variabler Höhe (siehe Angabe hv) erhältlich.
Varianten
Modulplatte | Höhe x Breite | Fläche | variable Höhe(hv) | Heiz-Kühlfläche |
---|---|---|---|---|
V020-100 | 2000x625 mm | 1,25 m² | - | 1,25 m² |
V020-101 | 2000x600 mm | 1,20 m² | - | 1,20 m² |
V020-102 | 1000x625 mm | 0,63 m² | - | 0,63 m² |
V020-103 | 1000x600 mm | 0,6 m² | - | 0,6 m² |
V020-104 | 2000x312 mm | 0,62 m² | - | 0,62 m² |
V020-105 | 1500x625 mm | 0,94 m² | - | 0,94 m² |
V020-106 | 1500x600 mm | 0,9 m² | - | 0,9 m² |
V020-107 | 2500x625 mm | 1,56 m² | - | 1,56 m² |
V020-108 | 2500x600 mm | 1,5 m² | - | 1,5 m² |
V020-120 | 1000x625 mm | 0,63 m² | 300 mm | 0,48 m² |
V020-121 | 1000x600 mm | 0,6 m² | 300 mm | 0,46 m² |
V020-122 | 2000x625 mm | 1,25 m² | 200 mm | 1,17 m² |
V020-123 | 2000x600 mm | 1,2 m² | 200 mm | 1,12 m² |
V020-124 | 2000x625 mm | 1,25 m² | 400 mm | 1,04 m² |
V020-125 | 2000x600 mm | 1,2 m² | 400 mm | 1,0 m² |
V020-126 | 2000x625 mm | 1,25 m² | 600 mm | 0,92 m² |
V020-127 | 2000x600 mm | 1,2 m² | 600 mm | 0,88 m² |
V020-128 | 2000x625 mm | 1,25 m² | 800 mm | 0,79 m² |
V020-129 | 2000x600 mm | 1,2 m² | 800 mm | 0,76 m² |
Bitte beachten Sie beim Kauf von Heizungskomponenten die örtlich-gültigen Brandschutzbestimmungen und klären Sie Ihr Vorhaben mit Ihrem Rauchfangkehrer ab.
Beratung
Für Beratungen in unserer Ausstellung in Klagenfurt bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. Das Zusenden von Unterlagen per Email hilft die Vorbereitung und somit die Beratung für Sie noch besser zu gestalten.
Zahlung / Lieferung
Durch die derzeitige Situation kommt es stetig zu erheblichen Preiserhöhungen und teils zu Lieferverzögerungen seitens der Hersteller.
Wir bitten bei kurzfristigen Bauvorhaben die aktuelle Lieferzeit mit uns abzuklären.