1.513,69 € *
2.655,60 € *
(43% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Hygieneschichtspeicher zur Heizwasserspeicherung und Trinkwassererwärmung inklusive... mehr
Produktinformationen "Hygieneschichtspeicher inkl. Vliesisolierung"
Hygieneschichtspeicher zur Heizwasserspeicherung und Trinkwassererwärmung inklusive Eco-Vliesisolierung, wahlweise mit oder ohne Wärmetauscher.
Eigenschaften
- Heizungspufferspeicher aus Qualitätsstahl innen roh, außen Schutzanstrich
- Schichtbeladung über eingeschweißten Glattrohrwärmetauscher (bei Auswahl mit 1 oder 2 Register)
- inkl. Muffe 1 1/2"IG zur Aufnahme eines E-Heizstabes
- Idealbeladung durch Schichtenladerohr
- effektive Solarwärmenutzung für Warmwasser und Heizung
- hygienische und legionellenfreie Wasseraufbereitung mit sehr hoher Zapfleistung
- 100mm Vlies-Isolierung in silber
Vlies-Isolierung
100mm Polyesterfaser-Vlies mit Skymantel, in Silber. Die Isolierung enthält keine chemischen Bindemittelzusätze und ist nicht reaktiv, daher ist sie allergikerfreundlich und hautsympathisch. Sie wurde nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, das sogar eine Zulassung des Materials für Baby-Artikel bedeutet.
Technische Daten, HSK ohne Wärmetauscher
JP Hygiene | 600 | 825 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 530 | 688 | 852 | 1451 | 1972 |
Kippmaß | mm | 1690 | 1740 | 2085 | 2230 | 2440 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1700 | 1740 | 2090 | 2180 | 2400 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1630 | 1690 | 2040 | 2130 | 2350 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | - | - |
600 | 825 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche Edelstahlwellrohr | m² | 6,0 | 6,0 | 7,1 | 9,8 | 9,8 |
Inhalt Edelstahlwellrohr | Liter | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 49,0 | 49,0 |
Technische Daten, HSK mit einem Wärmetauscher
JP Hygiene | 600/1 | 825/1 | 1000/1 | 1500/1 | 2000/1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 517 | 668 | 832 | 1425 | 1942 |
Kippmaß | mm | 1690 | 1740 | 2085 | 2230 | 2440 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1700 | 1740 | 2090 | 2220 | 2400 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1630 | 1690 | 2040 | 2130 | 2350 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | - | - |
600/1 | 825/1 | 1000/1 | 1500/1 | 2000/1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche Edelstahlwellrohr | m² | 6,0 | 6,0 | 7,1 | 9,8 | 9,8 |
Inhalt Edelstahlwellrohr | Liter | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 49,0 | 49,0 |
Fläche Heizregister, unten | m² | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 4,2 |
Technische Daten, HSK mit zwei Wärmetauscher
JP Hygiene | 600/2 | 825/2 | 1000/2 | 1500/2 | 2000/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 496 | 635 | 795 | 1383 | 1894 |
Kippmaß | mm | 1690 | 1740 | 2085 | 2230 | 2440 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1700 | 1740 | 2090 | 2220 | 2400 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1630 | 1690 | 2040 | 2130 | 2350 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | - | - |
600/2 | 825/2 | 1000/2 | 1500/2 | 2000/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche Edelstahlwellrohr | m² | 6,0 | 6,0 | 7,1 | 9,8 | 9,8 |
Inhalt Edelstahlwellrohr | Liter | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 49,0 | 49,0 |
Fläche Heizregister, unten | m² | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 4,2 |
Fläche Heizregister, oben | m² | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
Weiterführende Links zu "Hygieneschichtspeicher inkl. Vliesisolierung"
Verfügbare Downloads:
Downloads
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hygieneschichtspeicher inkl. Vliesisolierung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.