Die hervorragenden Außeneinheiten der Power Inverter ermöglichen eine volle Heizleistung bei Außentemperatur bis zu 2 °C und verlieren bei -15 °C nur 15 % der Heizleistung, was im Vergleich zu anderen Wärmepumpen eine Spitzenleistung ist.
Inneneinheit mit 300 Liter Trinkwarmwasser-Volumen.
Vorteile
- Sehr breiter Heizbereich: bis -20 °C
- Hohe Vorlauftemperatur: bis 60 °C bei -5 °C und bis 55 °C sogar bei -10 °C.
- Die fortgeschrittene Power Inverter Technologie mit zusätzlichem Freon-Unterkühler sorgt um hohe Heizleistung bei sehr niedriger Außentemperatur.
Neu: Verbesserungen der Außeneinheit bei Zubadan (8kW und 11,2kW) und Power-Inverter (7,5kW und 10kW):
- Sehr leiser Betrieb
Ein neuer Ventilator und der Umfang des Kompressors ermöglichen einen um 10dB(A) leiseren Betrieb - Kompaktes Design
Weniger Platzbedarf sowohl hinter, als auch vor dem Gerät - Hohe Zuverlässigkeit
Optimiertes Abtauen und Verhinderung von Vereisung
Technische Daten
Typ | PUHZSW 40VHA | PUHZSW 50VHA | PUHZSW 75YAA | PUHZSW 100YAA | PUHZSW 120YHA |
---|---|---|---|---|---|
Außeneinheit | |||||
Heizung | bei bis zu -20°C | bei bis zu -25°C | |||
VL Temperatur | 60°C | ||||
Kühlung | bei bis zu +46°C | ||||
Heizleistung | 4 kW | 5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 12 kW |
Heizfläche(A-15/W35) | 75m² | 85m² | 180m² | 205m² | 235m² |
COP (A7/W35) | 5,02 | 5,01 | 4,40 | 4,46 | 4,96 |
Spannungsversorgung | 1Ph/230V | 1Ph/230V | 3Ph/400V | 3Ph/400V | 3Ph/400V |
Absicherung | 1x16V | 1x16V | 3x16V | 3x16V | 3x16V |
Stromkabel | 3x2,5mm² | 3x2,5mm² | 5x2,5mm² | 5x2,5mm² | 5x2,5mm² |
Kältemittelanschluss | 1/4", 1/2" | 1/4", 1/2" | 3/8", 5/8" | 3/8", 5/8" | 3/8", 5/8" |
Gewicht | 42kg | 42kg | 104kg | 126kg | 130kg |
Abmessung (mm) | B: 800 L: 300 H: 600 | B: 800 L: 300 H: 600 | B: 1050 L: 480 H: 1020 | B: 1050 L: 480 H: 1020 | B: 950 L: 330 H: 1350 |
Inneneinheit | |||||
Kältemittelanschluss | 3/8",5/8" | ||||
Heizwasser Vor- und Rücklauf | 1" | ||||
Eingebaute Umwälzpumpe | Umwälzpumpe der Energieklasse A | ||||
Heizstab | 3x3kW | ||||
Plattenwärmetauscher | Swep | ||||
Umschaltung Heizung-/Trinkwasser | integriert | ||||
Abmessung (HxBxL) | 1820x600x760mm | ||||
Gewicht | 235kg | ||||
Trinkwarmwasser | 300 Liter | ||||
Anschluss Trinkwarmwasser | 1" (3/4" Zirkulation) |
Wärmepumpen als Niedertemperatur-Ausführung

Die Außeneinheit als Niedertemperatur-Ausführung ist geeignet für Boden-, Wand und Deckenheizung und Trinkwasserbereitung. Optimal für Gebäude mit guter Dämmung und Gebäude mit großer Heizkörperfläche-Radiatoren.
Dabei nehmen die Heizungs-Wärmepumpen relativ wenig Platz in Anspruch, sind einfach zu bedienen und sowohl die Außen- wie auch die Inneneinheit funktionierten sehr leise. In der Duo- und Trio-Serie ist bereits ein Trinkwarmwasserspeicher eingebaut.
Wärmepumpe POWER INVERTER
Die hervorragenden Außeneinheiten der Power Inverter ermöglichen eine volle Heizleistung bei Außentemperatur bis zu 2 °C und verlieren bei -15 °C nur 15 % der Heizleistung, was im Vergleich zu anderen Wärmepumpen eine Spitzenleistung ist.
Wärmepumpe COMFORT
Die Außeneinheiten Fujitsu Comfort stellen eine ideale Lösung für Neubauten und Altbaurenovierungen dar.