Brauchwasserspeicher wahlweise mit einem oder zwei (Solarspeicher) Wärmetauscher zur indirekten... mehr
Produktinformationen "Standspeicher KomplettSet"
Brauchwasserspeicher wahlweise mit einem oder zwei (Solarspeicher) Wärmetauscher zur indirekten Heizung und Option für Einsatz erneuerbaren Energien.
Merkmale - Standspeicher
- Hochwertiger Stahl (S275JR) nach DIN4753
- Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Großflächige Glattrohrwärmetauscher aus nahtlosem Stahlrohr
- Hochwertige Wärmedämmung, außen mit Skymantel in der Farbe Silber
- Eingeschweißte Tauchhülsen, Thermometer und Magnesiumanode bereits fertig montiert
- Einstellbare Stellfüße
- Revisionsöffnung 115 / 180 mm (auch für optionale E-Heizung geeignet)
Lieferumfang Speicher-SET
- Standspeicher für Warmwasser inklusive Isolierung (1-Register oder 2-Register oben wählbar)
- ungemischte Pumpengruppe JP-Line mit Pumpe 25/60
Technische Daten - Speicher
Speicher, 1-Register | SS200 | SS300 | SS400 | SS500 | SS750 | SS1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt/Typ | Liter | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Nettoinhalt | Liter | 197 | 265 | 381 | 446 | 749 | 869 |
Ø Durchmesser | mm | 570 / 700 | 570 / 700 | 600 / 800 | 600 / 800 | 690 / 890 | 690 / 890 |
Höhe | mm | 1110 | 1360 | 1710 | 1950 | 1790 | 2040 |
Flansch | mm | 115/180 | 115/180 | 115/180 | 115/180 | 115/180 | 115/180 |
Kippmaß | mm | 1312 | 1530 | 1889 | 2109 | 1890 | 2135 |
ErP Klasse | B | B | B | B | |||
Isolierung | 70mm PUR Hartschaum | 100mm EPS, abnehmbar | 100mm Ecoline Vlies | ||||
Gewicht | kg | 84 | 122 | 147 | 195 | 219 | 241 |
Register, unten | |||||||
Registerfläche | m² | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
Registerinhalt | Liter | 9,8 | 9,8 | 12,6 | 14,0 | 15,9 | 15,9 |
Speicher, 2-Register | SSS200 | SSS300 | SSS400 | SSS500 | SSS750 | SSS1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt/Typ | Liter | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Nettoinhalt | Liter | 197 | 287 | 371 | 437 | 734 | 853 |
Ø Durchmesser | mm | 630 / 700 | 630 / 700 | 700 / 800 | 700 / 800 | 790 / 890 | 790 / 890 |
Höhe | mm | 1140 | 1480 | 1710 | 1950 | 1790 | 2040 |
Flansch | mm | 115/180 | 115/180 | 115/180 | 115/180 | 115/180 | 115/180 |
Kippmaß | mm | 1338 | 1637 | 1889 | 2109 | 1890 | 2135 |
ErP Klasse | B | B | B | B | |||
Isolierung | 70mm PUR Hartschaum | 100mm EPS, abnehmbar | 100mm Ecoline Vlies | ||||
Gewicht | kg | 98 | 133 | 162 | 215 | 252 | 276 |
Register, oben | |||||||
Registerfläche | m² | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 2,5 |
Registerinhalt | Liter | 4,9 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 16,8 | 17,5 |
Register, unten | |||||||
Registerfläche | m² | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,5 |
Registerinhalt | Liter | 7,0 | 9,8 | 12,6 | 14,0 | 16,8 | 17,5 |
Weiterführende Links zu "Standspeicher KomplettSet"
Verfügbare Downloads:
Info
Bitte beachten Sie beim Kauf von Heizungskomponenten die örtlich-gültigen Brandschutzbestimmungen und klären Sie Ihr Vorhaben mit Ihrem Rauchfangkehrer ab.
Beratung
Für Beratungen in unserer Ausstellung in Klagenfurt bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. Das Zusenden von Unterlagen per Email hilft die Vorbereitung und somit die Beratung für Sie noch besser zu gestalten.
Zahlung / Lieferung
Durch die derzeitige Situation kommt es stetig zu erheblichen Preiserhöhungen und teils zu Lieferverzögerungen seitens der Hersteller.
Wir bitten bei kurzfristigen Bauvorhaben die aktuelle Lieferzeit mit uns abzuklären.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Standspeicher KomplettSet"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.