Edelstahlboiler mit einem innenliegenden, bis zum Boden gezogenen Heizregister. direkt... mehr
Produktinformationen "Edelstahlspeicher mit 1 Register"
Edelstahlboiler mit einem innenliegenden, bis zum Boden gezogenen Heizregister.
- direkt beheizter Speicher über fest eingeschweißte Glattrohrwärmetauscher
- innen und außen gebeizt und passiviert
- vollhygienisch zur Trinkwassererwärmung ohne Opferanode
- Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel (Energieeffizienzklasse B/C)
- nachrüstbar mit Elektroheizpatrone über Revisionsöffnung DN 120
- Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Technische Angaben
Speicher Typ | RBS1-150 | RBS1-200 | RBS1-300 | RBS1-350 | RBS1-400 | RBS1-500 | RBS1-580 | RBS1-750 | RBS1-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt: | Liter | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 580 | 750 | 1000 |
Heizfläche: | m² | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Durchmesser ohne Iso.: | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 |
Durchmesser mit Iso.: | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1050 |
Kippmaß (ohne Isolierung): | mm | 1015 | 1370 | 1625 | 1870 | 1680 | 1920 | 1930 | 2035 | 2045 |
Gesamthöhe (mit Isolierung): | mm | 1105 | 1480 | 1740 | 1940 | 1735 | 1990 | 1990 | 2080 | 2080 |
Gewicht (ohne Isolierung): | kg | 40 | 54 | 64 | 75 | 76 | 90 | 95 | 142 | 173 |
ErP Kennzeichnung: | B | B | B | B | B | B | C | C | C |
Lieferumfang
- Edelstahlspeicher
- Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
Sondergrößen
Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne für Sie angepasste Größen/Bauformen an. Fragen Sie dazu einfach per Email bei uns an.
Weiterführende Links zu "Edelstahlspeicher mit 1 Register"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Edelstahlspeicher mit 1 Register"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.