Composite Wave für bestehende Trinkwarmwasserspeicher. Einfach neben Ihrem bestehenden... mehr
Produktinformationen "Wärmepumpe Composite Wave"
Composite Wave für bestehende Trinkwarmwasserspeicher.
Einfach neben Ihrem bestehenden Trinkwarmwasserspeicher aufstellen und sofort sparen.
Luftdurchfluss: 500m³
Composite ist eine ideale Lösung, wenn Sie bereits einen neuen oder hochwertigen Trinkwarmwasserspeicher haben.
In dem Fall stellen Sie den Composite in die nähe des bestehenden Warmwasserspeicher und Sie wandeln die Anlage in eine sparsame Wärmepumpe um.
Vorteile
- Zwei Zeitintervale sorgen noch um größere Ersparnisse und bessere Ausnutzung der niedriegeren Tarife (Nachttariff)
- Großer Luftdurchfluss (bis 500 m³ /h) und ein großer Verdampfer ermöglichen eine hohe Leistungszahl
- Hochwertiger Rotationskompressor Hitachi
- Elektronisches Expansionsventil
- Die aktive Anti-Legionellen-Funktion sorgt für sauberes Wasser
- Serienmäßig eingebaute Umwälzpumpe
- Serienmäßig beigelegt ist auch die Wandhalterung
- Die Möglichkeit der Verbindung mit Photovoltaik
- Solaranlagen-Regelung
Technische Daten
Typ | 1,8 kW (Auslaufmodell) | 2,5 kW |
---|---|---|
Arbeitsgebiet des Kompressors | -10~35°C | -3~35°C |
Empfohlenes Trinkwarmwasserspeichervolumen | 200-300 Liter | 400-500 Liter |
max Temp. des Ausgangswassers | 55°C | 55°C |
Heizleistung | 1800 W | 2500 W |
max. zugelassene Leistung des Heizstabes | 2000 W | 2000 W |
Heizzahl - COP (EN 255-3) A15/W15-W55 | 3,6/4,2 | 3,5/4,1 |
Dimensionen (L x B × H) | 600x550x450 mm | 600x550x450 mm |
Kompressor-Typ | Hitachi - Rotation | Hitachi - Rotation |
Leistung des Kompressors | 0,5 kW | 1 kW |
Kältemittel | R134a/700g | R134a/1100g |
Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
Absicherung | 16 A | 16 A |
Schallpegel | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Luftdurchfluss | 500 m³ | 500 m³ |
Durchmesser der Luftröhre | 150 mm | 150 mm |
Max. Länge der Luftröhre | 10 m | 10 m |
Dimensionen der Wasseranschlüsse | 3/4" | 3/4" |
Min. / Max. Wasserdruck | 0,05 / 0,3 MPa | 0,05 / 0,3 MPa |
Nettogewicht | 55 kg | 59 kg |
Mindest-Oberfläche Wärmetauscher | 0,5 m² | 1 m² |
Weiterführende Links zu "Wärmepumpe Composite Wave"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Wärmepumpe Composite Wave"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.