1.270,00 € * 2.228,07 € * (43% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Pufferspeicher-Paket inklusive Zubehör und energiesparender ECO-Vlies-Isolierung.... mehr
Produktinformationen "Pufferspeicher SET"
Pufferspeicher-Paket inklusive Zubehör und energiesparender ECO-Vlies-Isolierung.
Lieferumfang
- Pufferspeicher inkl. abnehmbarer ECO-Isolierung
- passendes Ausdehnungsgefäß
- Serviceventil für Ausdehnungsgefäß
- Thermometer 63 1/2" 100mm, für die Pufferspeicherzustandskontrolle
- 1 autom. Entlüfter 3/8" inkl. Übergang auf 1/2" AG
- ECO-Pufferspeicherladegruppe mit Rücklaufanhebung
- Kesselsicherheitsset 1"
(Manometer, Sicherheitsventil 3 bar und autom. Entlüfter) - Thermische Ablaufsicherung 3/4" (schützt den Kessel vor Überhitzung bei Strom- oder Pumpenausfall)
Lieferumfang im Detail | SET 500 | SET 825 | SET 1000 | SET 1500 | SET 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Pufferspeicher: | JP 500 | JP 825 | JP 1000 | JP 1500 | JP 2000 |
Ausdehnungsgefäß: | 1x 80L | 1x 100L | 1x 140L | 1x 200L | 1x 250L |
Serviceventil: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Thermometer 63mm: | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Entlüfter mit Übergang: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
ECO Ladepumpengruppe: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
KesselsicherheitsSet: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Thermische Ablaufsicherung: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Pufferspeicher, Type PSM (ohne Register)
Modell | 300 | 500 | 600 | 825 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 279 | 480 | 560 | 718 |
Kippmaß | mm | 1385 | 1665 | 1690 | 1740 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1350 | 1630 | 1650 | 1690 |
Durchmesser, ohne Isol. | mm | 550 | 650 | 700 | 790 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | C |
Modell | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 887 | 1266 | 1500 | 2021 |
Kippmaß | mm | 2085 | 2070 | 2195 | 2420 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 2040 | 2010 | 2150 | 2370 |
Durchmesser, ohne Isol. | mm | 790 | 950 | 1000 | 1100 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C |
Pufferspeicher, Type PSR (mit 1-Register)
JP PSR | 300 | 500 | 600 | 825 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 270 | 461 | 545 | 694 |
Kippmaß | mm | 1370 | 1665 | 1690 | 1740 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 1350 | 1630 | 1650 | 1690 |
Durchmesser, ohne Isol. | mm | 550 | 650 | 700 | 790 |
Register | m² | 1,2 | 2,3 | 1,8 | 2,8 |
Inhalt Register | Liter | 7,9 | 15,1 | 11,8 | 18,3 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | C |
JP PSR | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoinhalt | Liter | 861 | 1240 | 1470 | 1986 |
Kippmaß | mm | 2085 | 2070 | 2195 | 2420 |
Höhe, ohne Isol. | mm | 2040 | 2010 | 2150 | 2370 |
Durchmesser, ohne Isol. | mm | 790 | 950 | 1000 | 1100 |
Register | m² | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
Inhalt Register | Liter | 20,3 | 20,3 | 23,6 | 27,5 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C |
Weiterführende Links zu "Pufferspeicher SET"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Pufferspeicher SET"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!