Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher, inklusive energiesparenden... mehr
Produktinformationen "Kombispeicher inkl. Vliesisolierung"
Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher, inklusive energiesparenden Eco-Vlies-Isolierung.
Bei den Modellen ohne Wärmetauscher ist der Speicher mit einem Flansch ausgestattet.
Eigenschaften
- Speicher in Speicher System
- im Lieferumfang ist bereits eine Magnesiumanode enthalten
- inkl. Muffe 1 1/2"IG zur Aufnahme eines E-Heizstabes
- 100mm Vlies-Isolierung in silber
- inkl. 290mm Flansch für Flanschheizung oder Rippenrohrwärmetauscher (nur bei den Modellen ohne Wärmetauscher)
- Einbindung verschiedenster Wärmequellen (Heizkessel, Kollektoren, Wärmepumpe) problemlos möglich
Vlies-Isolierung
100mm Polyesterfaser-Vlies mit Skymantel, in Silber.
Technische Daten
JP Kombi, ohne Register | 600 | 825 | 1000 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt, Heizwasser | Liter | 406 | 510 | 679 | 1249 |
Inhalt, Brauchwasser | Liter | 150 | 204 | 204 | 247 |
Kippmaß | mm | 1780 | 1850 | 2175 | 2315 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1700 | 1740 | 2090 | 2200 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 |
Durchmesser, mit Isolierung | mm | 900 | 990 | 990 | 1200 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | - |
JP Kombi, 1 Register | 600/1 | 825/1 | 1000/1 | 1500/1 | |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt, Heizwasser | Liter | 391 | 493 | 653 | 1219 |
Inhalt, Brauchwasser | Liter | 150 | 204 | 204 | 247 |
Kippmaß | mm | 1780 | 1850 | 2175 | 2315 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1700 | 1740 | 2090 | 2200 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 |
Durchmesser, mit Isolierung | mm | 900 | 990 | 990 | 1200 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | - |
JP Kombi, 2 Register | 600/2 | 825/2 | 1000/2 | 1500/2 | |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt, Heizwasser | Liter | 381 | 478 | 632 | 1200 |
Inhalt, Brauchwasser | Liter | 150 | 204 | 204 | 247 |
Kippmaß | mm | 1780 | 1850 | 2175 | 2315 |
Höhe, mit Isol. | mm | 1700 | 1740 | 2090 | 2200 |
Durchmesser, ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 790 | 1000 |
Durchmesser, mit Isolierung | mm | 900 | 990 | 990 | 1200 |
ErP-Klasse d. Isolierung | C | C | C | - |
Weiterführende Links zu "Kombispeicher inkl. Vliesisolierung"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kombispeicher inkl. Vliesisolierung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!